Ամենամյա պրոֆիլակտիկ բուժզննում, չեք ափ ՎիտաՄեդ ԲԿ-ում

Սպորտային բուժզննման փաթեթ
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա | Էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա |
| 2 | Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա | Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա |
| 3 | Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա | Վահանագեղձի սոնոգրաֆիա |
| 4 | Էխոսրտագրություն | Փոշտի սոնոգրաֆիա |
| 5 | Էլեկտասրտագրություն | Էխոսրտագրություն |
| 6 | D3 25-OH Վիտամին D total | Էլեկտասրտագրություն |
| 7 | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | D3 25-OH Վիտամին D total |
| 8 | T4 free Թիրօքսին ազատ | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| 9 | Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ | T4 free Թիրօքսին ազատ |
| 10 | Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ | Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ |
| 11 | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | Anti-TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ |
| 12 | PROG Պրոգեստերոն | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս |
| 13 | TST total Տեստոստերոն | PROG Պրոգեստերոն |
| 14 | PRL Պրոլակտին | TST total Տեստոստերոն |
| 15 | E2 Էստրադիոլ | Տեստոստերոն |
| 16 | CORT Salivary Կորտիզոլ թքի մեջ | PRL Պրոլակտին |
| 17 | CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա | E2 Էստրադիոլ |
| 18 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | CORT Salivary Կորտիզոլ թքի մեջ |
| 19 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա |
| 20 | Urea Միզանյութ (արյուն) | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 21 | CREA Կրեատինին | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 22 | Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր | Urea Միզանյութ (արյուն) |
| 23 | BIL D Բիլիռուբին կապված, ուղղակի | CREA Կրեատինին |
| 24 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր |
| BIL D Բիլիռուբին կապված, ուղղակի | ||
| Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | ||
| Սպերմոգրամմա | ||
|
Առանց փաթեթ ՝ 144500 դր
Փաթեթով ՝ 115600 դր
Զեղչ՝ 20 % |
Առանց փաթեթ ՝ 174500 դր
Փաթեթով՝ 139600 դր
Զեղչ՝ 20 % |

Լյարդի բուժզննման փաթեթ
| 1 | Գաստրոէնտերոլոգ-հեպատոլոգի կոնսուլտացիա |
| 2 | Որովայնի օրգանների սոնոգրաֆի + լյարդի էլաստոմետրիա |
| 3 | CBC+DIF Արյան ընդհանուր հետազոտություն և լեյկոֆորմուլա |
| 4 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 5 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 6 | ALP Հիմնային ֆոսֆատազա |
| 7 | GGT Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազ |
| 8 | BIL D Բիլիռուբին կապված, ուղղակի |
| 9 | Bil total Բիլիրուբին ընդհանուր |
| 10 | HBsAg Combo Հեպատիտ B մակերեսային հակածին (արագ թեստ) |
| 11 | HCV Ab Combo Հեպատիտ C հակամարմիններ IgG, IgM,IgA (արագ թեստ) |
| 12 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
|
Առանց փաթեթ ՝ 62000 դր
Փաթեթով ՝ 49600 դր
Զեղչ՝ 20 % |

Բուժզննման փաթեթ - ընդլայնված
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Թերապևտի խորհրդատվություն | Թերապևտի խորհրդատվություն |
| 2 | Գինեկոլոգի խորհրդատվություն | |
| 3 | Սրտաբանի խորդրդատվություն | Սրտաբանի խորդրդատվություն |
| 4 | Այլ նեղ մասնագետ (բժշկի ուղեգրմամբ) | Այլ նեղ մասնագետ (բժշկի ուղեգրմամբ) |
| 5 | Էխոսրտագրութոյւն | Էխոսրտագրությւն |
| 6 | Էլեկտրասրտագրություն | Էլեկտրասրտագրություն |
| 7 | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 8 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 9 | Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ | |
| 10 | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա |
| 11 | Արյան ընդհանուր քննություն | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 12 | Մեզի ընդհանուր քննություն | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 13 | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| 14 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| 15 | Հեպատիտ C-արագ թեստ | Հեպատիտ C-արագ թեստ |
| 16 | Հեպատիտ B-արագ թեստ | Հեպատիտ B-արագ թեստ |
| 17 | ՄԻԱՎ HIV Ag/Ab 4th Gen. (արագ թեստ) | ՄԻԱՎ HIV Ag/Ab 4th Gen. (արագ թեստ) |
| 18 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 19 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 20 | PAP smear Քերուք արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից | PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն - ընդհանուր (>45 տարիք) |
| 21 | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| 22 | T4 free Թիրօքսին ազատ | T4 free Թիրօքսին ազատ |
|
Առանց փաթեթ ՝ 149000 դր
Փաթեթով ՝ 99000 դր
Զեղչ՝ 50000 դր |
Առանց փաթեթ ՝ 123000 դր
Փաթեթով՝ 89000 դր
Զեղչ՝ 34000 դր |

Բուժզննման փաթեթ - հիմնական
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Թերապևտի խորհրդատվություն | Թերապևտի խորհրդատվություն |
| 2 | Գինեկոլոգի խորհրդատվություն | |
| 3 | Էլեկտրասրտագրություն | Էլեկտրասրտագրություն |
| 4 | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 5 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 6 | Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ | |
| 7 | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա |
| 8 | Արյան ընդհանուր քննություն | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 9 | Մեզի ընդհանուր քննություն | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 10 | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| 11 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| 12 | Հեպատիտ C-արագ թեստ | Հեպատիտ C-արագ թեստ |
| 13 | Հեպատիտ B-արագ թեստ | Հեպատիտ B-արագ թեստ |
| 14 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 15 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 16 | PAP smear Քերուք արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից | PSA Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն - ընդհանուր (>45 տարիք) |
|
Առանց փաթեթ ՝ 94000 դր
Փաթեթով՝ 59000 դր
Զեղչ՝ 35000 դր |
Առանց փաթեթ ՝ 76000 դր
Փաթեթով՝ 49000 դր
Զեղչ՝ 27000 դր |

Կարդիոէնդոկրին բուժզննման փաթեթ
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Թերապևտի խորհրդատվություն | Թերապևտի խորհրդատվություն |
| 2 | Սրտաբանի խորդրդատվություն | Սրտաբանի խորդրդատվություն |
| 3 | Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն | Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն |
| 4 | Էխոսրտագրութոյւն | Էխոսրտագրութոյւն |
| 5 | Էլեկտրասրտագրություն | Էլեկտրասրտագրություն |
| 6 | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 7 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 8 | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա |
| 9 | Արյան ընդհանուր քննություն | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 10 | Մեզի ընդհանուր քննություն | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 11 | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| 12 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| 13 | Հեպատիտ C-արագ թեստ | Հեպատիտ C-արագ թեստ |
| 14 | Հեպատիտ B-արագ թեստ | Հեպատիտ B-արագ թեստ |
| 15 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 16 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 17 | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս |
| 18 | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| 19 | T4 free Թիրօքսին ազատ | T4 free Թիրօքսին ազատ |
| 20 | CREA Կրեատինին (արյուն) | CREA Կրեատինին (արյուն) |
| 21 | Urea Միզանյութ (արյուն) | Urea Միզանյութ (արյուն) |
|
Առանց փաթեթ ՝ 122000 դր
Փաթեթով՝ 79000 դր
Զեղչ՝ 43000 դր |
Առանց փաթեթ ՝ 120000 դր
Փաթեթով՝ 77000 դր
Զեղչ՝ 43000 դր |

Սրտաբանական բուժզննման փաթեթ
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Սրտաբանի խորդրդատվություն | Սրտաբանի խորդրդատվություն |
| 2 | Էխոսրտագրութոյւն | Էխոսրտագրութոյւն |
| 3 | Էլեկտրասրտագրություն | Էլեկտրասրտագրություն |
| 4 | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 5 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 6 | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա | Կրծքավանդակի օրգանների թվային Ռ-գրաֆիա |
| 7 | Արյան ընդհանուր քննություն | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 8 | Մեզի ընդհանուր քննություն | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 9 | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| 10 | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) | Լիպիդային պրոֆիլ (Chol tot., Trig, LDL,HDL, IA) |
| 11 | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ | ALT Ալանինամինոտրանսֆերազ |
| 12 | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ | AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազ |
| 13 | CREA Կրեատինին (արյուն) | CREA Կրեատինին (արյուն) |
| 14 | Urea Միզանյութ (արյուն) | Urea Միզանյութ (արյուն) |
|
Առանց փաթեթ՝ 73000 դր
Փաթեթով՝ 49000 դր
Զեղչ՝ 24000 դր |
Առանց փաթեթ՝ 71000 դր
Փաթեթով՝ 47000 դր
Զեղչ՝ 24000 դր |

էնդոկրինոլոգիական բուժզննման փաթեթ
| Կին | Տղամարդ | |
|---|---|---|
| 1 | Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն | Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն |
| 2 | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ | Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 3 | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ | Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 4 | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) | Գլյուկոզա (երակային արյան մեջ) |
| 5 | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն | TSH Թիրեոտրոպ հորմոն |
| 6 | T4 free Թիրօքսին ազատ | T4 free Թիրօքսին ազատ |
| 7 | Մեզի ընդհանուր քննություն | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 8 | Արյան ընդհանուր քննություն | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 9 | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս | HOMA-IR ինսուիլինի ռեզիստենտության ինդեքս |
| 10 | HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին |
|
Առանց փաթեթ՝ 63500 դր
Փաթեթով՝ 45000 դր
Զեղչ՝ 18500 դր |
Առանց փաթեթ՝ 61500 դր
Փաթեթով՝ 43000 դր
Զեղչ՝ 18500 դր |

Երեխաների բուժզննման փաթեթ
| 1 | Մանկաբույժի խորհրդատվություն |
| 2 | Որավայնի օրգանների ՈՒՁՀ |
| 3 | Վահանձև գեղձի ՈՒՁՀ |
| 4 | Արյան ընդհանուր քննություն |
| 5 | Մեզի ընդհանուր քննություն |
| 6 | Կղանքի քննություն հելմինթակրության համար |
|
Առանց փաթեթ՝ 37000 դր
|
